項 目 |
指 標 | |||
27.5% | 35% |
50% |
||
優(yōu)等品 | 合格品 | |||
過氧化氫的質量分數 w/%≥ | 27.5 | 27.5 | 35.0 | 50.0 |
游離酸(以 H2SO4 計)的質量分數 w/%≤ | 0.040 | 0.050 | 0.040 | 0.040 |
不揮發(fā)物的質量分數 w/%≤ | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
穩(wěn)定度 s/%≥ | 97.0 | 90.0 | 97.0 | 97.0 |
總碳(以 C 計)的質量分數w/%≤ | 0.030 | 0.040 | 0.025 | 0.035 |
硝酸鹽(以 NO3 計)的質量分數 w/%≤ | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.025 |
掃描二維碼關注公眾號
西安吉利電子新材料股份有限公司
地址:西安市高新區(qū)科技路48號創(chuàng)業(yè)廣場B座709 電話:029-88212585郵件:hr@xajili.com 郵政編碼:710075 傳真:029-88231475